検出器・センサー
Detector, sensor
検出器・センサー
微動観測用 動電型速度計 PK-110, PMK-110
受注生産品(受注停止中)
※現在、再販の準備を進めております。
■製品特長
PK-110, PMK-110 は、常時微動観測や土木建築物の振動測定、弾性波探査等の広い範囲の振動観測にお使いいただける速度計です。また電磁式地震計の原理や特性を学ぶのに適しており、大学等の教育機関で教材として多数ご採用をいただいております。
■機器仕様
型式 | PK-110(H) , PK-110(V) |
測定成分 | 速度 |
検出方向 | 水平1方向(PK-110(H))、上下1方向(PK-110(V)) |
変換方式 | 動電式 |
振子固有周波数 | 1Hz |
測定周波数範囲 | 1.5〜50Hz |
開放感度 | 300V/(m/s) (3.00V/(cm/s)) |
出力端子感度 | 257V/(m/s) (2.57V/(cm/s)) |
減衰定数 | 0.65 |
測定可能範囲 | ±2mm |
寸法 | PK-110(H):376(W)×217(H)×207(D)mm、PK-110(V):376(W)×276(H)×204(D)mm(突起物は除く) |
重量 | PK-110(H):約17kg、PK-110(V):約16kg |
■参考写真
PMK-110 (水平動)
PMK-110(V)上下動